Waddenpark Avanti





Waddenpark Avanti Texel

Tarieven

Tarieven LET OP prijzen 2010 in behandeling

WEEK
Wisseldag op zaterdag (buiten het hoogseizoen variabel)
Huurprijs inclusief BTW, verwarmingskosten, gas-, water- en electraverbruik. Exclusief toeristenbelasting gemeente Texel € 1,50 p.p.p.n (met een maximum van 5 overnachtingen, dus u betaalt nooit meer als € 7,50 p.p.) en reserveringskosten € 10,= per boeking.
Eventuele bijkomende Avanti-servicekosten (bijvoorbeeld honden, voorkeur woning, linnengoed etc.). Bij boekingen via andere kanalen en voor groepen is de eindschoonmaak verplicht.
Prijswijzigingen voorbehouden, kennelijke drukfouten binden ons niet.

Tarieven LET OP prijzen 2010 in behandeling   Type A Type Bo Type Bn Type C Type D Type E Type F Type G
2 jan 2010 - 13 feb 2010 € 120,00 € 110,00 € 145,00 € 140,00 € 195,00 € 215,00 € 225,00 € 245,00
13 feb 2010 - 27 feb 2010 voorjaarsvakantie € 275,00 € 265,00 € 300,00 € 295,00 € 305,00 € 325,00 € 335,00 € 385,00
27 feb 2010 - 27 mrt 2010 € 160,00 € 150,00 € 185,00 € 180,00 € 215,00 € 235,00 € 245,00 € 295,00
27 mrt 2010 - 3 apr 2010 € 165,00 € 155,00 € 190,00 € 185,00 € 220,00 € 240,00 € 250,00 € 305,00
3 apr 2010 - 10 apr 2010 pasen € 330,00 € 310,00 € 360,00 € 355,00 € 370,00 € 400,00 € 410,00 € 460,00
10 apr 2010 - 24 apr 2010 € 195,00 € 185,00 € 220,00 € 215,00 € 265,00 € 285,00 € 295,00 € 345,00
24 apr 2010 - 1 mei 2010 € 240,00 € 210,00 € 270,00 € 255,00 € 290,00 € 305,00 € 315,00 € 380,00
1 mei 2010 - 8 mei 2010 meivakantie € 395,00 € 365,00 € 425,00 € 410,00 € 445,00 € 455,00 € 465,00 € 520,00
8 mei 2010 - 15 mei 2010 hemelvaart / meivakantie € 385,00 € 355,00 € 415,00 € 400,00 € 430,00 € 440,00 € 450,00 € 495,00
15 mei 2010 - 22 mei 2010 € 225,00 € 205,00 € 245,00 € 240,00 € 260,00 € 285,00 € 295,00 € 350,00
22 mei 2010 - 29 jun 2010 pinksteren € 295,00 € 285,00 € 330,00 € 325,00 € 355,00 € 375,00 € 385,00 € 430,00
29 mei 2010 - 12 jun 2010 € 270,00 € 260,00 € 310,00 € 305,00 € 340,00 € 370,00 € 380,00 € 415,00
12 jun 2010 - 26 jun 2010 € 295,00 € 285,00 € 330,00 € 325,00 € 355,00 € 375,00 € 385,00 € 430,00
26 jun 2010 - 3 jul 2010 € 385,00 € 365,00 € 410,00 € 405,00 € 420,00 € 430,00 € 450,00 € 495,00
3 jul 2010 - 4 sep 2010 zomer € 430,00 € 395,00 € 470,00 € 455,00 € 495,00 € 505,00 € 515,00 € 560,00
4 sep 2010 - 11 sep 2010 € 385,00 € 365,00 € 410,00 € 405,00 € 420,00 € 430,00 € 450,00 € 495,00
11 sep 2010 - 25 sep 2010 € 295,00 € 285,00 € 330,00 € 325,00 € 355,00 € 375,00 € 385,00 € 430,00
25 sep 2010 - 9 okt 2010 € 245,00 € 215,00 € 270,00 € 255,00 € 295,00 € 305,00 € 315,00 € 380,00
9 okt 2010 - 30 okt 2010 herfstvakantie € 390,00 € 365,00 € 415,00 € 410,00 € 440,00 € 460,00 € 470,00 € 505,00
30 okt 2010 - 6 nov 2010 € 240,00 € 220,00 € 260,00 € 255,00 € 285,00 € 305,00 € 315,00 € 370,00
6 nov 2010 - 18 dec 2010 € 130,00 € 120,00 € 155,00 € 150,00 € 205,00 € 225,00 € 230,00 € 255,00
17 dec 2010 - 24 dec 2010 voor kerst € 320,00 € 300,00 € 345,00 € 340,00 € 360,00 € 370,00 € 380,00 € 430,00
24 dec 2010 - 30 dec 2010 kerst € 390,00 € 365,00 € 415,00 € 410,00 € 440,00 € 460,00 € 470,00 € 505,00
30 dec 2010 - 7 jan 2011 oud & nieuw € 415,00 € 390,00 € 460,00 € 445,00 € 485,00 € 495,00 € 505,00 € 550,00

Weekend* prijzen 2010 in behandeling

4 dagen, vrijdag t/m maandag.
* Weekenden die vallen in de voorjaars-, paas-, mei-, hemelvaart-, pinkster-, zomer-, herfst-, kerst-, oud & nieuw vakanties worden berekend voor de volledige weekprijs.
Eindschoonmaak bij weekendverhuur is verplicht.

Huurprijs inclusief BTW, verwarmingskosten, gas-, water- en electraverbruik. Exclusief toeristenbelasting gemeente Texel € 1,50 p.p.p.n (met een maximum van 5 overnachtingen, dus u betaalt nooit meer als € 7,50 p.p.), reserveringskosten en eventuele bijkomende (niet verplichte) Avanti-servicekosten (bijvoorbeeld honden, voorkeur woning, linnengoed etc.).

Weekend* prijzen 2010 in behandeling   Type A Type Bo Type Bn Type C Type D Type E Type F Type G
8 jan 2010 - 8 mrt 2010 winter € 110,00 € 100,00 € 135,00 € 130,00 € 185,00 € 195,00 € 205,00 € 225,00
12 mrt 2010 - 24 mei 2010 voorjaar € 145,00 € 135,00 € 175,00 € 165,00 € 200,00 € 210,00 € 220,00 € 250,00
28 mei 2010 - 28 jun 2010 zomer € 175,00 € 165,00 € 195,00 € 190,00 € 220,00 € 230,00 € 250,00 € 280,00
10 sep 2010 - 26 sep 2010 nazomer € 150,00 € 140,00 € 175,00 € 170,00 € 205,00 € 215,00 € 225,00 € 255,00
1 okt 2010 - 16 nov 2010 herfst € 145,00 € 135,00 € 175,00 € 165,00 € 200,00 € 210,00 € 220,00 € 250,00
19 nov 2010 - 15 mrt 2011 winter € 115,00 € 105,00 € 140,00 € 135,00 € 190,00 € 200,00 € 210,00 € 240,00

Midweek* prijzen 2010 in behandeling

5 dagen maandag t/m vrijdag.
*Midweken die vallen in de voorjaars-, paas-, mei-, hemelvaart-, pinkster-, zomer-, herfst-, kerst-, oud & nieuw vakanties worden berekend voor de volledige weekprijs.

Huurprijs inclusief BTW, verwarmingskosten, gas-, water- en electraverbruik. Exclusief toeristenbelasting gemeente Texel € 1,50 p.p.p.n (met een maximum van 5 overnachtingen = € 7,50 p.p.) , reserveringskosten en eventuele bijkomende (niet verplichte) Avanti-servicekosten (bijvoorbeeld honden, voorkeur woning, linnengoed etc.). Bij boekingen via andere kanalen en voor groepen is de eindschoonmaak verplicht.

Midweek* prijzen 2010 in behandeling   Type A Type Bo Type Bn Type C Type D Type E Type F Type G
25 mei 2009 - 26 jun 2009 zomer € 170,00 € 160,00 € 190,00 € 185,00 € 220,00 € 230,00 € 250,00 € 280,00
7 sep 2009 - 25 sep 2009 nazomer € 145,00 € 135,00 € 165,00 € 160,00 € 205,00 € 215,00 € 225,00 € 255,00
28 sep 2009 - 9 okt 2009 herfst € 140,00 € 130,00 € 160,00 € 155,00 € 195,00 € 205,00 € 215,00 € 245,00
2 nov 2009 - 18 dec 2009 winter € 105,00 € 95,00 € 130,00 € 125,00 € 180,00 € 190,00 € 200,00 € 220,00
4 jan 2010 - 11 mrt 2010 winter € 105,00 € 95,00 € 130,00 € 125,00 € 180,00 € 190,00 € 200,00 € 220,00
15 mrt 2010 - 24 mei 2010 voorjaar € 140,00 € 130,00 € 160,00 € 155,00 € 195,00 € 205,00 € 215,00 € 245,00

Avanti-service

Kindermeubilair kinderbed, -stoel, - bad, en -box gratis
Seniorenservice rolstoel, rollator, toiletstoel, toiletverhoger, bedverhoger gratis
Linnengoed lakenpakket € 4,50 / baddoekpakket € 4,- / keukendoekpakket € 3,-
Honden € 1,95 per hond per dag
Eindschoonmaak € 40,00 voor type A, BO, BN, C en € 55,- voor type D, E, F, G
Televisie gratis
Woning met voorkeur € 10,-
Versierservice € 5,-
Extra personen € 7,50 p.p.p.n. excl. toeristenbelasting
Fietsen te huur per dag en week. Prijzen op aanvraag
Reserverings- servicekosten 10,- euro bij iedere boeking