Waddenpark Avanti





Waddenpark Avanti Texel

Tarieven

Week

Wisseldag op zaterdag (buiten het hoogseizoen variabel)

Huurprijs inclusief reserveringskosten, BTW, verwarmingskosten, gas, water en electra verbruik. Exclusief toeristenbelasting gemeente Texel 0,85 p.p.p.n., kosten honden en eventuele bijkomende kosten.

Prjswijzigingen voorbehouden, kennelijke drukfouten binden ons niet.

Week   Type A Type Bo Type Bn Type C Type D Type E Type F Type G
05 jan 2008 - 16 feb 2008 € 120,00 € 110,00 € 145,00 € 140,00 € 195,00 € 215,00 € 225,00 € 245,00
16 feb 2008 - 01 mar 2008 voorjaarsvakantie € 275,00 € 265,00 € 300,00 € 295,00 € 305,00 € 325,00 € 335,00 € 385,00
01 mar 2008 - 22 mar 2008 € 160,00 € 150,00 € 175,00 € 175,00 € 215,00 € 235,00 € 245,00 € 295,00
22 mar 2008 - 29 mar 2008 pasen € 330,00 € 310,00 € 355,00 € 350,00 € 360,00 € 390,00 € 400,00 € 450,00
29 mar 2008 - 12 apr 2008 € 165,00 € 155,00 € 190,00 € 185,00 € 220,00 € 240,00 € 250,00 € 305,00
12 apr 2008 - 26 apr 2008 € 195,00 € 185,00 € 215,00 € 210,00 € 255,00 € 275,00 € 285,00 € 335,00
26 apr 2008 - 10 may 2008 mei & hemelvaart € 385,00 € 365,00 € 410,00 € 405,00 € 420,00 € 430,00 € 450,00 € 495,00
10 may 2008 - 17 may 2008 pinksteren € 295,00 € 285,00 € 330,00 € 325,00 € 355,00 € 375,00 € 385,00 € 430,00
17 may 2008 - 31 may 2008 € 225,00 € 205,00 € 245,00 € 240,00 € 260,00 € 285,00 € 295,00 € 350,00
31 may 2008 - 14 jun 2008 € 270,00 € 260,00 € 310,00 € 305,00 € 340,00 € 370,00 € 380,00 € 415,00
14 jun 2008 - 28 jun 2008 € 295,00 € 285,00 € 330,00 € 325,00 € 355,00 € 375,00 € 385,00 € 430,00
28 jun 2008 - 23 aug 2008 zomer € 415,00 € 395,00 € 435,00 € 450,00 € 475,00 € 495,00 € 505,00 € 540,00
23 aug 2008 - 30 aug 2008 € 315,00 € 295,00 € 355,00 € 350,00 € 475,00 € 495,00 € 505,00 € 540,00
30 aug 2008 - 13 sep 2008 € 295,00 € 285,00 € 330,00 € 325,00 € 355,00 € 375,00 € 385,00 € 430,00
13 sep 2008 - 27 sep 2008 € 235,00 € 215,00 € 255,00 € 250,00 € 275,00 € 295,00 € 305,00 € 360,00
27 sep 2008 - 25 oct 2008 herfstvakantie € 390,00 € 365,00 € 415,00 € 410,00 € 440,00 € 460,00 € 470,00 € 505,00
25 oct 2008 - 01 nov 2008 € 195,00 € 185,00 € 215,00 € 210,00 € 255,00 € 275,00 € 285,00 € 335,00
01 nov 2008 - 20 dec 2008 € 130,00 € 120,00 € 155,00 € 150,00 € 205,00 € 225,00 € 230,00 € 255,00
13 dec 2008 - 27 dec 2008 € 235,00 € 215,00 € 255,00 € 250,00 € 275,00 € 295,00 € 305,00 € 360,00
20 dec 2008 - 27 dec 2008 kerst € 370,00 € 350,00 € 395,00 € 390,00 € 400,00 € 410,00 € 430,00 € 480,00
27 dec 2008 - 03 jan 2009 oud & nieuw € 405,00 € 385,00 € 445,00 € 440,00 € 465,00 € 485,00 € 495,00 € 530,00

Weekend

4 dagen, vrijdag t/m maandag.

Midweken die vallen in de voorjaars-, paas-, mei-, hemlevaart-, pinkerster-, zomer-, herfst-, kerst-, oud & nieuw vakanties worden berekend voor de volledige weekprijs.
Eindschoonmaak bij weekendverhuur is verplicht.

Huurprijs inclusief reserveringskosten, BTW, verwarmingskosten, gas, water en electra verbruik. Exclusief toeristenbelasting gemeente Texel 0,85 p.p.p.n., kosten honden en eventuele Avanti-service.

Weekend   Type A Type Bo Type Bn Type C Type D Type E Type F Type G
05 jan 2008 - 22 mar 2008 winter € 110,00 € 100,00 € 135,00 € 130,00 € 185,00 € 195,00 € 205,00 € 225,00
22 mar 2008 - 31 may 2008 voorjaar € 145,00 € 135,00 € 175,00 € 165,00 € 200,00 € 210,00 € 220,00 € 250,00
31 may 2008 - 28 jun 2008 zomer € 175,00 € 165,00 € 195,00 € 190,00 € 220,00 € 230,00 € 250,00 € 280,00
13 sep 2008 - 27 sep 2008 nazomer € 150,00 € 140,00 € 175,00 € 170,00 € 205,00 € 215,00 € 225,00 € 255,00
27 sep 2008 - 01 nov 2008 herfst € 145,00 € 135,00 € 175,00 € 165,00 € 200,00 € 210,00 € 220,00 € 250,00
01 nov 2008 - 15 mar 2008 winter € 115,00 € 105,00 € 140,00 € 135,00 € 190,00 € 200,00 € 210,00 € 240,00

Midweek

5 dagen maandag t/m vrijdag.

Midweken die vallen in de voorjaars-, paas-, mei-, hemlevaart-, pinkerster-, zomer-, herfst-, kerst-, oud & nieuw vakanties worden berekend voor de volledige weekprijs.

Huurprijs inclusief reserveringskosten, BTW, verwarmingskosten, gas, water en electra verbruik. Exclusief toeristenbelasting gemeente Texel 0,85 p.p.p.n., kosten honden en eventuele bijkomende kosten.

Midweek   Type A Type Bo Type Bn Type C Type D Type E Type F Type G
05 jan 2008 - 22 mar 2008 winter € 105,00 € 95,00 € 130,00 € 125,00 € 180,00 € 190,00 € 200,00 € 220,00
22 mar 2008 - 31 may 2008 voorjaar € 140,00 € 130,00 € 160,00 € 155,00 € 195,00 € 205,00 € 215,00 € 245,00
31 may 2008 - 28 jun 2008 zomer € 170,00 € 160,00 € 190,00 € 185,00 € 220,00 € 230,00 € 250,00 € 280,00
13 sep 2008 - 27 sep 2008 nazomer € 145,00 € 135,00 € 165,00 € 160,00 € 205,00 € 215,00 € 225,00 € 255,00
27 sep 2008 - 01 nov 2008 herfst € 140,00 € 130,00 € 160,00 € 155,00 € 195,00 € 205,00 € 215,00 € 245,00
01 nov 2008 - 15 mar 2008 winter € 105,00 € 95,00 € 130,00 € 125,00 € 180,00 € 190,00 € 200,00 € 220,00

Avanti-service

Kindermeubilair kinderbed, -bad, -box gratis
Seniorenservice rolstoel, rollator, toiletstoel, toiletverhoger, bedverhoger gratis
Linnengoed lakenpakket € 4,- / badhanddoek € 4,- / keukenhanddoekpakket € 3,-
Honden € 1,75 per hond per dag
Eindschoonmaak € 35,- voor type A, BO, BN, C en € 45,- voor type D, E, F, G
Televisie gratis
Woning met voorkeur € 10,-
Versierservice € 5,-
Extra personen € 7,50 p.p.p.n. excl. toeristenbelasting
Fietsen prijzen op aanvraag