Tarieven
Geen huurprijsverhoging in 2009 !!
Geen huurprijsverhoging bij Avanti !!!
De huurprijzen komen overeen met de huurprijzen die u afgelopen jaar betaalde. Let wel op: de periode´s kunnen gewijzigd zijn i.v.m. wisselende vakantieperiode´s.
De toeristenbelasting van de gemeente Texel is verhoogd naar 1,50 per persoon, per overnachting met een maximum van 5 berekende nachten... Dit betekend dat u nooit meer dan 7,50 betaald - dus hoe langer de periode des te voordeliger het uitpakt !!
=====================================================
WEEK
Wisseldag op zaterdag (buiten het hoogseizoen variabel)
Huurprijs inclusief reserveringskosten, BTW, verwarmingskosten, gas-, water- en electraverbruik. Exclusief toeristenbelasting gemeente Texel € 1,50 p.p.p.n (met een maximum van 5 overnachtingen, dus u betaalt nooit meer als € 7,50 p.p.) kosten honden en eventuele bijkomende servicekosten.
Prijswijzigingen voorbehouden, kennelijke drukfouten binden ons niet.
| Geen huurprijsverhoging in 2009 !! | Type A | Type Bo | Type Bn | Type C | Type D | Type E | Type F | Type G | |
| 03 jan 2009 - 16 feb 2009 | € 120,00 | € 110,00 | € 145,00 | € 140,00 | € 195,00 | € 215,00 | € 225,00 | € 245,00 | |
| 14 feb 2009 - 28 feb 2009 | voorjaarsvakantie | € 275,00 | € 265,00 | € 300,00 | € 295,00 | € 305,00 | € 325,00 | € 335,00 | € 385,00 |
| 28 feb 2009 - 28 mär 2009 | € 160,00 | € 150,00 | € 175,00 | € 175,00 | € 215,00 | € 235,00 | € 245,00 | € 295,00 | |
| 28 mär 2009 - 12 apr 2009 | € 165,00 | € 155,00 | € 190,00 | € 185,00 | € 220,00 | € 240,00 | € 250,00 | € 305,00 | |
| 12 apr 2009 - 18 apr 2009 | pasen | € 330,00 | € 310,00 | € 355,00 | € 350,00 | € 360,00 | € 390,00 | € 400,00 | € 450,00 |
| 18 apr 2009 - 25 apr 2009 | € 195,00 | € 185,00 | € 215,00 | € 210,00 | € 255,00 | € 275,00 | € 285,00 | € 335,00 | |
| 25 apr 2009 - 09 mai 2009 | meivakantie | € 385,00 | € 365,00 | € 410,00 | € 405,00 | € 420,00 | € 430,00 | € 450,00 | € 495,00 |
| 09 mai 2009 - 16 mai 2009 | € 225,00 | € 205,00 | € 245,00 | € 240,00 | € 260,00 | € 285,00 | € 295,00 | € 350,00 | |
| 16 mai 2009 - 23 mai 2009 | hemelvaart | € 385,00 | € 365,00 | € 410,00 | € 405,00 | € 420,00 | € 430,00 | € 450,00 | € 495,00 |
| 23 mai 2009 - 30 mai 2009 | € 225,00 | € 205,00 | € 245,00 | € 240,00 | € 260,00 | € 285,00 | € 295,00 | € 350,00 | |
| 30 mai 2009 - 06 jun 2009 | pinksteren | € 295,00 | € 285,00 | € 330,00 | € 325,00 | € 355,00 | € 375,00 | € 385,00 | € 430,00 |
| 06 jun 2009 - 13 jun 2009 | € 270,00 | € 260,00 | € 310,00 | € 305,00 | € 340,00 | € 370,00 | € 380,00 | € 415,00 | |
| 13 jun 2009 - 27 jun 2009 | € 295,00 | € 285,00 | € 330,00 | € 325,00 | € 355,00 | € 375,00 | € 385,00 | € 430,00 | |
| 27 jun 2009 - 04 jul 2009 | € 300,00 | € 290,00 | € 455,00 | € 325,00 | € 475,00 | € 495,00 | € 505,00 | € 540,00 | |
| 04 jul 2009 - 05 sep 2009 | zomer | € 415,00 | € 395,00 | € 455,00 | € 450,00 | € 475,00 | € 495,00 | € 505,00 | € 540,00 |
| 05 sep 2009 - 19 sep 2009 | € 295,00 | € 285,00 | € 330,00 | € 325,00 | € 355,00 | € 375,00 | € 385,00 | € 430,00 | |
| 19 sep 2009 - 10 okt 2009 | € 235,00 | € 215,00 | € 255,00 | € 250,00 | € 275,00 | € 295,00 | € 305,00 | € 360,00 | |
| 10 okt 2009 - 31 okt 2009 | herfstvakantie | € 390,00 | € 365,00 | € 415,00 | € 410,00 | € 440,00 | € 460,00 | € 470,00 | € 505,00 |
| 12 okt 2009 - 17 okt 2009 | 6 TAGEN HERBSTFERIEN | € 295,00 | € 285,00 | € 0,00 | € 325,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 12 okt 2009 - 24 okt 2009 | 13 TAGEN HERBSTFERIEN | € 625,00 | € 580,00 | € 0,00 | € 735,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 31 okt 2009 - 07 nov 2009 | € 235,00 | € 215,00 | € 255,00 | € 250,00 | € 275,00 | € 295,00 | € 305,00 | € 360,00 | |
| 07 nov 2009 - 19 dec 2009 | € 130,00 | € 120,00 | € 155,00 | € 150,00 | € 205,00 | € 225,00 | € 230,00 | € 255,00 | |
| 19 dec 2009 - 26 dec 2009 | kerst | € 370,00 | € 350,00 | € 395,00 | € 390,00 | € 400,00 | € 410,00 | € 430,00 | € 480,00 |
| 26 dec 2009 - 02 jan 2010 | oud & nieuw | € 405,00 | € 385,00 | € 445,00 | € 440,00 | € 465,00 | € 485,00 | € 495,00 | € 530,00 |
Weekend
4 dagen, vrijdag t/m maandag.
Weekenden die vallen in de voorjaars-, paas-, mei-, hemelvaart-, pinkster-, zomer-, herfst-, kerst-, oud & nieuw vakanties worden berekend voor de volledige weekprijs.Eindschoonmaak bij weekendverhuur is verplicht.
Huurprijs inclusief reserveringskosten, BTW, verwarmingskosten, gas, water en electra verbruik.
Exclusief toeristenbelasting gemeente Texel € 1,50 p.p.p.n.(met een maximum van 5 overnachtingen: u betaalt dus nooit meer dan € 7,50 p.p), kosten honden en eventuele Avanti-service artikelen.
| Weekend | Type A | Type Bo | Type Bn | Type C | Type D | Type E | Type F | Type G | |
| 02 jan 2009 - 23 mär 2009 | winter | € 110,00 | € 100,00 | € 135,00 | € 130,00 | € 185,00 | € 195,00 | € 205,00 | € 225,00 |
| 20 mär 2009 - 29 mai 2009 | voorjaar | € 145,00 | € 135,00 | € 175,00 | € 165,00 | € 200,00 | € 210,00 | € 220,00 | € 250,00 |
| 29 mai 2009 - 26 jun 2009 | zomer | € 175,00 | € 165,00 | € 195,00 | € 190,00 | € 220,00 | € 230,00 | € 250,00 | € 280,00 |
| 18 sep 2009 - 05 okt 2009 | nazomer | € 150,00 | € 140,00 | € 175,00 | € 170,00 | € 205,00 | € 215,00 | € 225,00 | € 255,00 |
| 30 okt 2009 - 16 nov 2009 | herfst | € 145,00 | € 135,00 | € 175,00 | € 165,00 | € 200,00 | € 210,00 | € 220,00 | € 250,00 |
| 20 nov 2009 - 15 mär 2010 | winter | € 115,00 | € 105,00 | € 140,00 | € 135,00 | € 190,00 | € 200,00 | € 210,00 | € 240,00 |
Midweek
5 dagen maandag t/m vrijdag.
Midweken die vallen in de voorjaars-, paas-, mei-, hemlevaart-, pinkerster-, zomer-, herfst-, kerst-, oud & nieuw vakanties worden berekend voor de volledige weekprijs.
Huurprijs inclusief reserveringskosten, BTW, verwarmingskosten, gas, water en electra verbruik. Exclusief toeristenbelasting gemeente Texel € 1,50 p.p.p.n.( met een maximum van 5 overnachtingen, u betaald dus nooit meer als € 7,50 p.p.), kosten honden en eventuele bijkomende kosten.
| Midweek | Type A | Type Bo | Type Bn | Type C | Type D | Type E | Type F | Type G | |
| 05 jan 2009 - 20 mär 2009 | winter | € 105,00 | € 95,00 | € 130,00 | € 125,00 | € 180,00 | € 190,00 | € 200,00 | € 220,00 |
| 23 mär 2009 - 22 mai 2009 | voorjaar | € 140,00 | € 130,00 | € 160,00 | € 155,00 | € 195,00 | € 205,00 | € 215,00 | € 245,00 |
| 25 mai 2009 - 26 jun 2009 | zomer | € 170,00 | € 160,00 | € 190,00 | € 185,00 | € 220,00 | € 230,00 | € 250,00 | € 280,00 |
| 07 sep 2009 - 25 sep 2009 | nazomer | € 145,00 | € 135,00 | € 165,00 | € 160,00 | € 205,00 | € 215,00 | € 225,00 | € 255,00 |
| 28 sep 2009 - 09 okt 2009 | herfst | € 140,00 | € 130,00 | € 160,00 | € 155,00 | € 195,00 | € 205,00 | € 215,00 | € 245,00 |
| 02 nov 2009 - 18 dec 2009 | winter | € 105,00 | € 95,00 | € 130,00 | € 125,00 | € 180,00 | € 190,00 | € 200,00 | € 220,00 |
Avanti-service
| Kindermeubilair | kinderbed, -bad, -box gratis |
| Seniorenservice | rolstoel, rollator, toiletstoel, toiletverhoger, bedverhoger gratis |
| Linnengoed | lakenpakket € 4,- / badhanddoek € 4,- / keukenhanddoekpakket € 3,- |
| Honden | € 1,75 per hond per dag |
| Eindschoonmaak | € 35,- voor type A, BO, BN, C en € 45,- voor type D, E, F, G |
| Televisie | gratis |
| Woning met voorkeur | € 10,- |
| Versierservice | € 5,- |
| Extra personen | € 7,50 p.p.p.n. excl. toeristenbelasting |
| Fietsen prijzen | op aanvraag |





