Waddenpark Avanti Texel | Tarieven
15569
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-15569,mltlngg-nl_NL,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,qode-title-hidden,side_area_uncovered_from_content,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-7.8,wpb-js-composer js-comp-ver-6.10.0,vc_responsive
Avanti luchtfoto

Voor een download van de tarieven 2023 klik hier

Tarieven 2023 per week, midweek, weekend en speciale periodes.
  • Wisseldag op zaterdag (buiten het hoogseizoen variabel)
  • Huurprijs inclusief BTW, verwarmingskosten, gas-, water- en elektraverbruik.
  • Exclusief toeristenbelasting gemeente Texel € 2,30 p.p.p.n. en reserverings- servicekosten € 22,50.
  • Eventuele bijkomende Avanti-servicekosten (bijvoorbeeld eindschoonmaak, honden, voorkeur woning, linnengoed etc.).
  • Bij boekingen via andere kanalen en voor groepen is de eindschoonmaak verplicht.
  • Aangepaste periodes op aanvraag.
  • Prijswijzigingen voorbehouden, kennelijke drukfouten binden ons niet.
Huurprijzen 2023 per weektype Atype Botype Bntype Ctype Dtype Etype Ftype G
7 januari - 18 februari€ 225€ 215€ 255€ 245€ 295€ 305€ 320€ 335
18 februari - 4 maartvoorjaar€ 310€ 275€ 350€ 335€ 400€ 415€ 435€ 470
4 maart - 1 april€ 335€ 300€ 385€ 370€ 435€ 455€ 470€ 515
1 april - 15 aprilpasen€ 420€ 380€ 485€ 465€ 545€ 570€ 590€ 640
15 april - 22 april€ 365€ 325€ 415€ 400€ 470€ 490€ 510€ 555
22 april - 6 meimei€ 530€ 470€ 610€ 585€ 685€ 715€ 740€ 790
6 mei - 13 mei€ 365€ 325€ 415€ 400€ 470€ 490€ 510€ 555
13 mei - 20 meihemelvaart€ 400€ 360€ 475 € 440€ 525€ 540€ 560€ 620
20 mei - 27 mei€ 365€ 325€ 415€ 400€ 470€ 490€ 510€ 555
27 mei - 3 junipinkster€ 400€ 360€ 475€ 440€ 525€ 540€ 560€ 620
3 juni - 24 juni€ 375€ 335€ 430€ 410€ 490€ 505€ 525€ 580
24 juni - 1 juli€ 475€ 430€ 545€ 525€ 615€ 645€ 665€ 720
1 juli - 2 septemberzomer€ 560€ 500€ 640€ 615€ 725€ 755€ 785€ 850
2 september - 30 september€ 475€ 430€ 545€ 525€ 615€ 645€ 665€ 720
30 september - 28 oktoberherfst€ 530€ 470€ 610€ 585€ 685€ 715€ 740€ 790
28 oktober - 4 november€ 475€ 430€ 545€ 525€ 615€ 645€ 665€ 720
4 november - 25 november€ 375€ 335€ 430€ 410€ 490€ 505€ 525€ 580
25 november - 23 december€ 335€ 300€ 385€ 370€ 435€ 455€ 470€ 515
23 december - 30 decemberkerst€ 475€ 430€ 545€ 525€ 615€ 645€ 665€ 720
30 december - 6 januari 2024oud & nieuw€ 550€ 490€ 630€ 605€ 715€ 745€ 775€ 840
8 januari - 1 februari € 230€ 220€ 260€ 250€ 305€ 315€ 330€ 345

Weekend, 4 dagen van vrijdag t/m maandag       

  • *Weekenden die vallen in de voorjaars-, paas-, mei-, hemelvaart-, pinkster-, zomer-, herfst-, kerst-, en oud & nieuw vakanties worden berekend voor de volledige weekprijs.
  • Eindschoonmaak bij weekendverhuur is verplicht.
  • Huurprijs inclusief BTW, verwarmingskosten, gas-, water- en elektraverbruik.
  • Exclusief toeristenbelasting gemeente Texel € 2,30 p.p.p.n. Reserverings- en servicekosten € 22,50
  • Eventuele bijkomende Avanti-servicekosten (bijvoorbeeld eindschoonmaak, honden, voorkeur woning, linnengoed etc.).
Huurprijzen 2023 weekend *type Atype BOtype BNtype Ctype Dtype Etype Ftype G
6 januari - 27 maartwinter€ 155€ 140€ 175€ 170€ 210€ 220€ 230€ 260
31 maart - 15 meivoorjaar€ 270€ 245€ 315€ 300€ 350€ 365€ 380€ 415
19 mei - 25 septemberzomer€ 305€ 275€ 350€ 340€ 395€ 415€ 430€ 465
29 september - 27 novembernazomer € 235€ 210€ 270€ 260€ 305€ 315€ 330€ 360
1 december - 8 januari herfst€ 215€ 195€ 250€ 240€ 280€ 295€ 305€ 330
12 januari - 10 februari 2024winter 2022€ 205€ 185€ 230€ 220€ 265€ 275€ 285€ 310

Midweek 5 dagen maandag t/m vrijdag 

  • *Midweken die vallen in de voorjaars-, paas-, mei-, hemelvaart-, pinkster-, zomer-, herfst-, kerst-, en oud & nieuw vakanties worden berekend voor de volledige weekprijs.
  • Huurprijs inclusief BTW, verwarmingskosten, gas-, water- en elektraverbruik.
  • Exclusief toeristenbelasting gemeente Texel € 2,30 p.p.p.n. Reserverings- en servicekosten € 22,50
  • Eventuele bijkomende Avanti-servicekosten (bijvoorbeeld eindschoonmaak, honden, voorkeur woning, linnengoed etc.).
  • Bij boekingen via andere kanalen en voor groepen is de eindschoonmaak verplicht.
Huurprijzen 2023 midweek *type Atype BOtype BNtype Ctype Dtype Etype Ftype G
9 januari - 31 maartwinter€ 135€ 120€ 155€ 150€ 195€ 205€ 215€ 240
3 april - 19 meivoorjaar€ 240€ 215€ 275€ 265€ 315€ 325€ 335€ 365
22 mei - 29 septemberzomer€ 275€ 245€ 315€ 300€ 355€ 370€ 380€ 415
2 oktober - 17 novembernazomer€ 210€ 185€ 235€ 230€ 270€ 280€ 295€ 320
20 november - 29 decemberherfst€ 195€ 175€ 220€ 215€ 250€ 260€ 270€ 295
8 januari - 13 februari 2024winter 2023€ 145€ 130€ 165€ 160€ 210€ 220€ 230€ 255
speciale periodestype Atype BOtype BNtype Ctype Dtype Etype Ftype G
6/7 april t/m 10/11 aprilpasen€ 420€ 380€ 485€ 465€ 545€ 570€ 590€ 640
25/26 april t/m 28/29 aprilkoningsdag€ 530€ 470€ 610€ 585€ 685€ 715€ 740€ 790
17/18 mei t/m 20/21 meihemelvaart€ 400€ 360€ 475€ 440€ 525€ 540€ 560€ 620
25/26 juni t/m 29/30 juni pinkster€ 400€ 360€ 475€ 440€ 495525€ 540€ 560€ 620
21/22 december t/m 27/28 decemberkerst€ 475€ 430€ 545€ 525€ 615€ 645€ 665€ 720
30/31 december - 7/8 januari 2024oud & nieuw lang
servicediensten
kindermeubilairgratiskinderbed, -stoel, -bad, en -box
seniorenservicegratisrolstoel, rollator, toiletstoel, douchestoel
linnengoed€ 5,50lakenpakket
€ 4,50baddoekenpakket
€ 3,00keukendoekpakket
huisdieren€ 2,50per hond per nacht
€ 1,50per kat per nacht
versier service€ 5,00versierde woning
eindschoonmaak€ 45,00voor type A ,BO,BN,C
€ 65,00voor type D, E, F, G
voor type OTgeen huisdieren toegestaan

Prijswijzigingen voorbehouden, kennelijke drukfouten binden ons niet.